Jupiter (August 12th, 2009 @ 22:27/22:43 UT)
| 
     | 
|  |  | 
| Jupiter @ 22:27 UT : Europa and its umbra are in the middle, | Jupiter @ 22:28 UT : Io is going to disappear in Jupiter's umbra. | 
| 
 | 
 | 
| Jupiter @ 22:30 UT : where is Io ? | Jupiter @ 22:32 UT : 'Goutte d'eau' phenomenon due to Ganymede ! | 
| 
 | 
 | 
| Jupiter @ 22:33 UT | Jupiter @ 22:35 UT | 
| 
 | 
 | 
| Jupiter @ 22:37 UT | Jupiter @ 22:38 UT | 
| 
 | 
 | 
| Jupiter @ 22:39 UT | Jupiter @ 22:40 UT | 
| 
 | 
 | 
| Jupiter @ 22:41 UT | Jupiter @ 22:42 UT | 
| 
 | 
| Jupiter @ 22:43 UT : Ganymede, Europa and its umbra, and the Great Red Spot ! |